Gau-Jugendpreisschießen 2017
Jugendsportwartin Katrin Gerstmeier ging beim diesjährigen Gau-Jugendpreisschießen in Monheim mit 8 Jugendlichen an den Start.
Neben den super Ergebnissen und tollen Sachpreisen konnte unsere Jugend auch den Wanderpokal in der Mannschaftswertung mit nach Hause nehmen.
Kategorie über 12 Jahre frei (111 Teilnehmer):
Serienwertung
2. Platz | Lara Schlipf | 97 Ringe |
4. Platz | Nadine Schwertberger | 97 Ringe |
6. Platz | Annalena Eder | 96 Ringe |
25. Platz | Marina Eder | 91 Ringe |
27. Platz | Markus Traber | 91 Ringe |
63. Platz | Bernd Michlenz | 77 Ringe |
71. Platz | Andreas Linzi | 74 Ringe |
88. Platz | Nikola Schwertberger | 65 Ringe |
Blattlwertung
1. Platz | Lara Schlipf | 5,8 Teiler |
8. Platz | Annalena Eder | 18,8 Teiler |
12. Platz | Marina Eder | 28,8 Teiler |
16. Platz | Nadine Schwertberger | 34,9 Teiler |
35. Platz | Markus Traber | 68,0 Teiler |
37. Platz | Nikola Schwertberger | 70,4 Teiler |
71. Platz | Bernd Michlenz | 151,1 Teiler |
73. Platz | Andreas Linzi | 164,6 Teiler |
Mannschaftswertung über 12 Jahre frei
1. Platz | Lara Schlipf Nadine Schwertberger Annalena Eder Marina Eder |
760 Ringe |